Bezpieczniki Iveco Daily IV (2006-2011). Gdzie znajdują się skrzynki? Jak wymienić bezpieczniki?
Iveco Daily IV, produkowany w latach 2006-2011, to popularny samochód dostawczy, ceniony za swoją niezawodność i wytrzymałość. Jak każdy pojazd może jednak ulec awarii, niekoniecznie wymagającej ingerencji fachowca. O czym mowa? Oczywiście, o przepalonych bezpiecznikach. Te niby małe i nierzucające się w oczy elementy odpowiadają za ochronę instalacji elektrycznej. Jeśli dojdzie do ich uszkodzenia, wystarczy jedynie zlokalizować odpowiedni bezpiecznik i wymienić go na nowy. I, co najważniejsze, możemy zrobić to samodzielnie!

Aby nieco ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy małą instrukcję, z której dowiadujemy się:
- Gdzie znajdują się skrzynki w Iveco Daily IV (2006-2011)?
- Jak wygląda schemat znajdujących się w nich bezpieczników?
- Oraz, jak podejść do ich wymiany?
Skrzynki z bezpiecznikami w Iveco Daily IV (2006-2011). Gdzie szukać? Jak czytać?
W standardowym samochodzie zazwyczaj znajdują się dwie główne skrzynki z bezpiecznikami, w kabinie pasażerskiej oraz w komorze silnika. W Iveco Daily IV wyróżnia się natomiast:
- jednostkę centralną z połączeniem dodatnim (CBA),
- jednostki centralne łączące tablice przyrządów (CPL),
- jednostkę centralną połączeń wzajemnych (CVM),
- opcjonalną skrzynkę bezpieczników, znajdującą się w komorze silnika.
Schemat lokalizacji poszczególnych skrzynek przedstawia się następująco:

- Zestaw wskaźników
- Stacyjka
- Zespół przełączników na kolumnie kierownicy
- Jednostka centralna połączeń „CPL”
- Komputer pokładowy
- Akumulator
- Jednostka centralna dystrybucji dodatniej (+30) „CBA”
- Alternator
- (Silnik) międzysystemowa jednostka centralna „CVM”
Jednostka centralna z połączeniem dodatnim (CBA) w Iveco Daily IV
Jednostka zlokalizowana jest na terminalu akumulatora. Jej zadaniem jest dostarczanie zasilania (+30) do różnych funkcji pojazdu.

Schemat rozłożenia przekaźników prezentuje się następująco:
1 | 500A | Dodatnie +30 dla rozrusznika alternatora |
2 | 150A | Dodatnie otwarcie silnika centralka „CVM” |
3 | 70A | Dodatnie +30 dla „CPL” |
4 | 70A | Dodatnie +30 dla „CPL” |
5 | 50A | Dodatnie +30 dla skrzynki OPT |
6 | - | Dodatnie +30 dla „CPL” – wstępne uzgodnienie OPT |
Jednostki centralne łączące tablicę przyrządów (CPL) w Iveco Daily IV
Skrzynka znajduje się na desce rozdzielczej, po stronie kierowcy, za specjalną pokrywą ochronną.

Schemat w jednostce CPL prezentuje się następująco:
12 | 7.5A | Prawe światło mijania |
13 | 7.5A | Lewe światło mijania – prostownik położenia reflektora |
31 | 3A | Przekaźnik T08-T17 w CVM i BC |
32 | 15A | Obrotowo-przesuwne drzwi |
33 | 15A | Nagrzewnica powietrza / Zapalniczka |
34 | 20A | Gniazdo elektryczne |
35 | 10A | ABS8 lub ESP8. Telma |
36 | 20A | Centralny zamek |
37 | 5A | Przełączniki świateł stop i różnych obciążeń poniżej 15 |
38 | 10A | Zasilanie przekaźników wewnętrznych BC / lamp dachowych |
39 | 15A | Radio samochodowe – chronotachograf |
40 | 10A | Ogrzewana tylna szyba Rh |
41 | 10A | Ogrzewana tylna szyba lewa |
42 | 5A | Przełącznik świateł cofania |
43 | 20A | Wycieraczki |
44 | - | Do dyspozycji |
45 | - | Do dyspozycji |
46 | - | Do dyspozycji |
47 | 25A | Podnośnik szyby kierowcy |
48 | 25A | Podnośnik szyby pasażera |
49 | 15A | ECU układu klimatyzacji, radia samochodowego, podgrzewanych foteli |
50 | 5A | Poduszka powietrzna |
51 | 5A | Chronotachograf |
52 | - | Do dyspozycji |
53 | 7.5A | Zestaw wskaźników, tylne światła przeciwmgielne |
Przekaźniki | ||
T-01 | Światła mijania prawe i lewe | |
T-11 | Ogrzewana tylna szyba | |
T-12 | Zapalniczka / gniazdko / ogrzewanie lub system klimatyzacji | |
T-13 | Odcięcie zasilania z klucza |
Jednostka centralna połączeń międzysystemowych (CVM)
Jednostka zlokalizowana jest w komorze silnika.

Jej schemat wygląda natomiast w sposób następujący:
0 | 60A | Świece żarowe |
1 | 40A | ABS8 lub ESP8 |
2 | 30A | ABS8 lub ESP8 |
3 | 30A | ECU ESV1 (automatyczna skrzynia biegów) |
4 | 30A | ECU ESV1 (automatyczna skrzynia biegów) |
5 | 30A | Przełącznik uruchamiania |
6 | 20A | Podgrzewane lusterka i przednia szyba |
7 | 20A | Boczne światła obrysowe |
8 | 30A | Wentylatory ogrzewania lub klimatyzacji |
9 | 20A | Wycieraczki szyby samochodowej |
10 | 7.5A | Klakson |
11 | 10A | EDC16 (obciążenia wtórne) |
12 | 7.5A | Światła drogowe z prawej strony |
14 | 7.5A | Światła drogowe z lewej strony |
15 | 5A | EDC16, T02, T14, Dodatkowa nagrzewnica |
16 | 15A | EDC16 (obciążenia pierwotne) |
17 | 10A | ECU ESV1 (automatyczna skrzynia biegów) |
18 | 5A | Sprzęgło Baruffaldiego |
19 | 25A | Podgrzewacz filtra paliwa |
20 | 15A | Pompa paliwowa |
21 | 25A | EDC16 (obciążenia pierwotne) |
23 | 10A | Dodatkowa grzałka |
24 | 15A | ECU ESV1 (automatyczna skrzynia biegów), PTO |
26 | 10A | Gniazdo przyczepy |
29 | 40A | Zawieszenia pneumatyczne |
30 | 15A | Lewe i prawe przednie światła przeciwmgielne |
54 | 40A | Zawieszenia pneumatyczne |
Przekaźniki | ||
T02 | 20A | Światła drogowe z prawej i lewej strony |
T03 | 20A | Klakson |
T05 | 20A | Zasilacz Baruffaldiego |
T06 | 20A | Ogrzewanie / lusterka / przednia szyba |
T07 | 20A | Boczne światła obrysowe |
T08 | 20A | Wentylatory ogrzewania lub klimatyzacji |
T09 | 20A | EDC16 (przekaźnik główny) |
T10 | 20A | Pompa paliwowa |
T14 | 20A | Lewe i prawe przednie światła przeciwmgielne |
T17 | 20A | Wycieraczki szyby samochodowej |
T19 | 20A | Podgrzewacz filtra paliwa |
T20 | 20A | Moduł diagnostyczny |
T25 | 10A / 20A | Włączanie/wyłączanie wycieraczek szyby przedniej |
T26 | 10A / 20A | Wycieraczka szyby przedniej 1. / 2. prędkość |
(F26, F29, F54, T25, T26) w kontenerze, poza jednostką centralną |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Oprócz wymienionych, w Iveco Daily IV znajduje się również opcjonalna skrzynka bezpieczników, zlokalizowana w komorze silnika.

F-55 (2) | 10A | Światła obrotowe |
F-25 (5) | 10A | Złącze przyczepy |
F-28 (8) | 15A | Zasilacz APU |
F-27 (11) | 10A | Światła robocze |
Przekaźniki | ||
T04 (1) | 20A | Światła obrotowe |
T16 (12) | 10A | Światła robocze |
T15 (3) | - | Pusty |
T22 (4) | 20A | Uruchomienie sprężarki klimatyzacji |
T18 (6) | 20A | Wycięcie Baruffali |
T24 (7) | 20A | Włączanie przystawki odbioru mocy |
T23 (9) | 20A | Sprężarka klimatyzacji |
T21 (10) | 20A | Sygnał WŁ. sprężarki z EDC 16 |
Jak sprawdzić i wymienić bezpieczniki w Iveco Daily IV?
Skoro wiemy już, ile skrzynek z bezpiecznikami znajduje się w Iveco Daily IV oraz znamy ich funkcje, warto zapoznać się również z krótką instrukcją dotyczącą samodzielnej wymiany poszczególnych elementów układu. Jak zrobić to dobrze?
- Zlokalizuj odpowiednią skrzynkę.
- Przyjrzyj się srebrnemu paskowi wewnątrz bezpiecznika. Jeśli pasek jest przerwany lub stopiony, bezpiecznik wymaga wymiany.
- Wymień bezpieczniki na nowe – koniecznie o tym samym amperażu!
- Sprawdź działanie komponentu.
- Szczelnie zamknij skrzynkę.
- Ruszaj!