- Napięcie [V]: 12
- Długość [mm]: 278
- Szerokość [mm]: 175
- Prąd rozruchu wg EN [A]: 760
- Akumulator: Akumulator EFB
- Akumulator: Biegun dodatni z prawej
- Położenie biegunów: 01
- Pojemność akumulatora [Ah]: 70
- Prąd rozruchu wg EN [A]: 650
DO -9% NA CZĘŚCI SAMOCHODOWE! ODBIERZ KOD
Do końca promocji pozostało:
Dodaj opinię
(28.02.2020)
Nigdy nie kojarzyłem tej marki, ale polecił mi go mój tata. Kupiłem go pół roku temu i sprawdza się rewelacyjnie. ma bardzo dobre parametry. Jeśli chodzi o model MAXGEAR 85-0108 to według mnie w zupełności wystarcza, jeśli chodzi o potrzeby samochodu.
Opinia wystawiona dla Akumulator MAXGEAR 85-0004 70Ah 760A
(29.11.2022)
Opinia wystawiona dla Akumulator MAXGEAR 595 402 080 95Ah 800A
(20.08.2022)
Opinia wystawiona dla Akumulator MAXGEAR 574 104 068 74Ah 680A
(26.02.2020)
Cena adekwatna do produktu , reszta to kwestia gustu i portfela nabywców . W innych krajach europejskich koszt wyższy więc nie grymasmy
Opinia wystawiona dla Akumulator MAXGEAR 85-0012 600A
| Producent | Numery OEM |
|---|
| ALFA | 71765419 |
| AUDI | 000 915 105 CC |
| AUDI | 000 915 105 CD |
| AUDI | 000 915 105 EC |
| AUDI | 000 915 105 FC |
| AUDI | 3D0 915 105 |
| AUDI | 5GM 915 105 AA |
| AUDI | 5GM 915 105 P |
| AUDI | 7L0 915 105 |
| AUDI | 7P0 915 105 |
| AUDI | 7P0 915 105 E |
| BARRE | 000915105ED |
| BARRE | 8W0915105A |
| BMW | 61 21 0 147 399 |
| BMW | 61 21 6 805 461 |
| BMW | 61 21 6 917 884 |
| BMW | 61 21 6 919 685 |
| BMW | 61 21 6 924 020 |
| BMW | 61 21 6 924 021 |
| BMW | 61 21 7 567 388 |
| BMW | 61 21 7 567 391 |
| BMW | 61 21 7 578 140 |
| BMW | 61 21 8 720 721 |
| BMW | 61 21 9 358 612 |
| BMW | 61217611146 |
| BOSCH | 0 092 S4E 081 |
| BOSCH | 0 092 S5A 080 |
| BOSCH | 0 092 S5E 080 |
| BOSCH | 0 092 S60 080 |
| BOSCH | 570500076 |
| CHEVR | 1201048 |
| CHEVR | 13 575 154 |
| CHEVR | 13473542AFP |
| CHEVR | 13598117AFF |
| CHEVR | 3637881 |
| CHEVR | 3646011 |
| CHEVR | 42 498 197 |
| CHEVR | 88 863 416 |
| CHEVR | 88 864 541 |
| CHEVR | 93 179 266 |
| CHEVR | 93 457 914 |
| CHEVR | 95 179 614 |
| CHEVR | 95 374 262 |
| CITRO | 16 087 269 80 |
| CITRO | 16 200 127 80 |
| CITRO | 5600 TW |
| CITRO | 96 780 061 80 |
| CITRO | RP9678006180 |
| DAF | 1650068 |
| EXIDE | EL700 |
| FIAT | 51832153 |
| FIAT | 71765419 |
| FORD | 1678091 |
| FORD | 2099515 |
| FORD | 9M5N10655AA |
| FORD | 9M5T10655BA |
| FORD | DS7T10655FA |
| FORD | JX6T10655FA |
| GM | 13575154 |
| GM | 3637881 |
| GM | 95179614 |
| HONDA | 31500-T6N-E01 |
| HONDA | 31500-TGN-G01 |
| HONDA | 31500TGNG010M1 |
| HONDA | 31500TZ7AGM100M |
| HYUNDAI | 371101H562 |
| HYUNDAI | 371101H680 |
| HYUNDAI | 371101P562 |
| HYUNDAI | 371102T701 |
| HYUNDAI | 371102Y560 |
| HYUNDAI | 371102Y720 |
| HYUNDAI | 371103X565 |
| HYUNDAI | 37110B2720 |
| HYUNDAI | 37110C8720 |
| HYUNDAI | 37110F0720 |
| HYUNDAI | 37110F2720 |
| HYUNDAI | DP370APU070SH0U |
| HYUNDAI | E3710070S0 |
| HYUNDAI | LP370APE070SH0 |
| ITAL1 | 6000628790 |
| JAGUA | BJ3210655BA |
| JAGUA | CPLA-10655-BA |
| JAGUA | LR0 32820 |
| KIA | 37110-1H562 |
| KIA | E3710070S0 |
| LAMBO | 7L0915105 |
| LANDROVER | BJ3210655BA |
| LANDROVER | CPLA-10655-BA |
| LANDROVER | LR032820 |
| LANDROVER | LR033178 |
| LANDROVER | LR076697 |
| MAG | 069070630001 |
| MAG | 069070720008 |
| MAG | 069070760009 |
| MERCE | 000 982 37 04 |
| MERCE | 001 982 55 08 |
| MERCE | 001 982 80 08 |
| MERCE | 001 982 80 08 26 |
| MERCE | 004 541 86 01 |
| MERCE | 198 280 08 26 |
| MERCE | 230 541 02 01 |
| MERCE | 9823704 |
| MERCE | A 000 982 37 04 |
| MERCE | A 001 982 55 08 |
| MERCE | A 001 982 80 08 |
| MERCE | A 001 982 80 08 26 |
| MERCE | A 004 541 86 01 |
| MERCE | A 198 280 08 26 |
| MERCE | A 230 541 02 01 |
| MINI | 118668 20DE |
| MINI | 61 21 6 805 461 |
| MINI | 61 21 6 924 021 |
| MINI | 61 21 7 567 388 |
| MINI | 61 21 7 567 391 |
| MINI | 61 21 8 720 721 |
| MINI | 61217611146 |
| NISSA | 24410-0519R |
| NISSA | 244100011R |
| NISSA | 2441000Q0D |
| NISSA | 2441000Q3M |
| NISSA | 244105DA0A |
| NISSA | 24410JD22A |
| NISSA | KE24170E00EF |
| OAF | 000915105ED |
| OAF | 8W0915105A |
| OPEL | 12 01 090 |
| OPEL | 13304140 |
| OPEL | 13473542AFP |
| OPEL | 13575154 |
| OPEL | 13598117AFF |
| OPEL | 36 37 881 |
| OPEL | 36 46 011 |
| OPEL | 44 23 996 |
| OPEL | 95179614 |
| OPEL | 95525541 |
| PANTH | Premium PKW 54599 |
| PEUGE | 5600 TW |
| PEUGE | 96 780 061 80 |
| PEUGE | 98 117 222 80 |
| PEUGE | RP9678006180 |
| PORSC | 999 611 070 10 |
| PORSC | 999 611 070 12 |
| PSA | 5600TW |
| PSA | 7905525307 |
| PSA | 9678006180 |
| RENAU | 24 41 038 76R |
| RENAU | 24 41 055 33R |
| RENAU | 2441000Q2M |
| RENAU | 24410JD22A |
| RENAU | 93457914 |
| SEAT | 000 915 105 EC |
| SEAT | JZW 915 105 AC |
| SKODA | 000 915 105 EC |
| SKODA | 6R0 915 105 B |
| SSANG | 268 023 50 10 |
| SSANG | 268AS35010 |
| TOYOT | 288000Y080 |
| TOYOT | 28800YZZNS |
| VAG | 000915105CC |
| VAG | 5GM915105AA |
| VAG | 7L0915105 |
| VAG | 7P0915105 |
| VAG | 7P0915105E |
| VARTA | 570500076D842 |
| VAUXH | 13575154 |
| VAUXH | 36 37 881 |
| VAUXH | 36 46 011 |
| VAUXH | 93457914 |
| VAUXH | 95525541 |
| VOLVO | 30644962 |
| VOLVO | 31255132 |
| VOLVO | 31652063 |
| VOLVO | 31652064 |
| VW | 000 915 105 CC |
| VW | 000 915 105 CD |
| VW | 000 915 105 EC |
| VW | 3D0 915 105 H |
| VW | 5GM 915 105 AA |
| VW | 5GM 915 105 P |
| VW | 5TA 915 105 B |
| VW | 6R0 915 105 B |
| VW | 7L0 915 105 |
| VW | 7P0 915 105 E |
| VW | 8E0 915 105 B |
| VW | 8W0 915 105 A |
| VW | JZW 915 105 AC |
| YUASA | YBX7096 |
AC
|
ALFA ROMEO
|
ALPINA
|
ARO
|
ASTON MARTIN
|
AUDI
|
BENTLEY
|
BERTONE
|
BMW
|
BMW (BRILLIANCE)
|
CADILLAC
|
CHEVROLET
|
CHRYSLER
|
CITROËN
|
CUPRA
|
DACIA
|
DAIMLER
|
DODGE
|
DS
|
EBRO
|
FERRARI
|
FIAT
|
FORD
|
GEELY
|
HONDA
|
HYUNDAI
|
INFINITI
|
IVECO
|
JAGUAR
|
JEEP
|
KIA
|
LADA
|
LAMBORGHINI
|
LANCIA
|
LAND ROVER
|
LEXUS
|
LOTUS
|
LTI
|
MAHINDRA
|
MAN
|
MASERATI
|
MAZDA
|
MERCEDES-BENZ
|
MG
|
MINI
|
MITSUBISHI
|
NISSAN
|
NSU
|
OPEL
|
PEUGEOT
|
PLYMOUTH
|
PORSCHE
|
PUCH
|
RENAULT
|
RENAULT TRUCKS
|
ROVER
|
RUF
|
SAAB
|
SANTANA
|
SEAT
|
SKODA
|
SMART
|
SUZUKI
|
TALBOT
|
TATA
|
TOYOTA
|
UMM
|
VAUXHALL
|
VOLVO
|
VW
|
Zadaj pytanie na temat tego produktu
Akumulator samochodowy to bez wahania jeden z najważniejszych elementów składowych każdego auta. Bez niego kierowca nie mógłby uruchomić normalnie pojazdu a ze względu na jego niesprawność większość urządzeń elektronicznych zamontowanych w samochodzie, po prostu przestało by działać lub funkcjonowałoby niepoprawnie. Niesprawność akumulatora najczęściej objawia się w zimie, podczas ujemnych temperatur.
Na sprawność i żywotność akumulatora składa się kilka czynników. Nowoczesne akumulatory samochodowe to bardziej wydajne elementy niż te obecne na rynku kilka lub kilkanaście lat temu i co najważniejsze wytrzymują dłuższy okres użytkowania. Na rynku znajdziemy obecnie szereg typów akumulatorów, często dobieranych pod względem właściwości i parametrów do konkretnych rodzajów silników.
Akumulator samochodowy wytrzymuje z reguły około 4 - 5 lat pod warunkiem, że jest zadbany i prawidłowo eksploatowany. Zdarza się jednak, że zaniedbany akumulator może odmówić współpracy znacznie wcześniej. Zakup nowego akumulatora to na szczęście nie takie trudne zadanie. Warto jednak wybrać sprawdzony i wysokiej jakości produkt, który przetrwa nawet największe zimowe mrozy.
Zakup odpowiedniego akumulatora do samochodu komplikuje jedynie fakt, że stary akumulator odmawia posłuszeństwa z reguły niespodziewanie, z dnia na dzień. Kierowca ma wtedy bardzo mało czasu do podjęcia dobrej decyzji zakupowej. Przed zakupem nowego akumulatora do samochodu warto dowiedzieć się m.in. jaki jego rodzaj został fabrycznie zastosowany oraz jakie parametry posiadała pierwotna bateria. Wystarczy spojrzeć pod maskę. Najważniejsze cechy, które należy sprawdzić to: rodzaj akumulatora, pojemność baterii oraz moc rozruchową akumulatora, które zastosował producent samochodu.
Maxgear to firma z polskim kapitałem, zajmująca się produkcją części samochodowych. Niemal od początku swojej działalności przedsiębiorstwo produkuje pompy oraz części układu zapłonowego. Części samochodowe z wymienionych kategorii śmiało można uznać za flagowe produkty marki, jednak to tylko niewielka część oferty producenta, która obejmuje niemal wszystkie kategorie podzespołów niezbędnych w samochodach osobowych oraz w autach ciężarowych.
Części samochodowe Maxgear uchodzą za niemal bezawaryjne, dzięki wyjątkowo drobiazgowej kontroli produktów przed wypuszczeniem ich na rynek. Producent od dłuższego czasu dokłada również wszelkich starań, aby produkty desygnowane logo jego marki cechowała przyjazność wobec środowiska. Części silnika, układu napędowego czy filtracyjnego marki Maxgear sprzyjają minimalizacji emisji spalin generowanych przez pojazd mechaniczny. Troska producenta o ekologię przejawia się również na etapie produkcji części samochodowych, za sprawą modernizacji procesów produkcyjnych.
Maxgear to stosunkowo młoda firma, obecna na rynku zaledwie od kilkunastu lat. Pomimo wejścia na rynek na krótko przed światowym kryzysem gospodarczym, przedsiębiorstwo od początku charakteryzuje niezwykle dynamiczny rozwój. Początkowo posiadając w ofercie jedynie kilkaset referencji, dzisiaj producent ma ich ponad 20 000. Poszerzenie oferty oraz udoskonalenie procesów produkcyjnych umożliwiły wejście na rynek europejski, na którym dzisiaj Maxgear staje się coraz ważniejszym graczem.





